当前位置:首页 > 专题 > 篮球项目
篮球培训暑期班省体育馆统计表
发布时间:2012-08-21浏览次数:1169
| 备注:名单后上课时间空格处表示的是当时还未报名,“√”为正常上课,“×”为旷课。“假”表示请假。 | |||||||||||||
| 姓名 | 年龄 | 年级 | 学校 | 7月9日 | 7月10日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月6日 | 8月7日 |
| 方凯 | 8岁 | 二年级 | 成师附小 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 假 |
| 周浩天 | 9岁 | 三年级 | 磨子桥小学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 杨重驰 | 9岁 | 三年级 | 磨子桥小学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 李义霖 | 8岁 | 二年级 | 川大附小 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | 假 | √ |
| 谭默涵 | 9岁 | 三年级 | 成师附小 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 假 | 假 | 假 |
| 尹昊鸿 | 7岁 | 一年级 | 科华中路小学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 曾根 | 6岁 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 陈子结 | 10岁 | 四年级 | 磨子桥小学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 胡诗超 | 8岁 | 二年级 | 武侯实验小学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 假 | √ | √ | √ |
| 邓生博 | 9岁 | 三年级 | 西安路小学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 周乐天 | 6岁 | 暂无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 邓宇轩 | 9岁 | 三年级 | 磨子桥小学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 假 | √ |
| 田佳荫 | 8岁 | 三年级 | 磨子桥小学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 假 |
| 唐子惠 | 8岁 | 一年级 | 川大附小 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 李林洪 | 8岁 | 二年级 | 成华小学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 王晨宇 | 8岁 | 二年级 | 成都实验小学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 程宇乐 | 8岁 | 二年级 | 川大附小 | √ | √ | √ | √ | 假 | √ | √ | √ | ||
| 蒋钧皓 | 7岁 | 一年级 | 龙江路小学 | √ | √ | √ | 假 | √ | √ | × | × | ||
| 吕雯 | 8岁 | 二年级 | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | |||
| 曾子睿 | 7岁 | 一年级 | 科华中路小学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 张方宇 | 8岁 | 一年级 | 磨子桥小学 | √ | √ | √ | √ | √ | × | ||||
| 陈永锡 | 9岁 | 三年级 | 磨子桥小学 | √ | √ | √ | √ | √ | × | ||||
| 武文博 | 7岁 | 一年级 | 磨子桥小学 | √ | √ | √ | √ | 假 | √ | ||||
| 周峻峰 | 7岁 | 一年级 | 成都外国语附小 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 熊月 | 8岁 | 二年级 | 磨子桥小学 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 卢诗瑶 | 8岁 | 二年级 | 磨子桥小学 | √ | × | ||||||||
| 卢李昊 | 9岁 | 二年级 | 磨子桥小学 | √ | √ | ||||||||
| 王若宇 | 9岁 | 二年级 | 磨子桥小学 | √ | √ | ||||||||
| 冯光浩 | 7岁 | 二年级 | 科华中路小学 | √ | |||||||||
| 李雨憬 | 6岁 | 一年级 | 科华中路小学 | √ | |||||||||
| 刘墉川 | 8岁 | 三年级 | 玉林小学 | √ | |||||||||
| 张正佳 | 8岁 | 三年级 | 磨子桥小学 | √ | |||||||||
| 庄超 | 8岁 | 三年级 | 磨子桥小学 | √ | |||||||||
| 上课教师 | 陈佳慧 | 陈佳慧 | 陈佳慧 | 陈佳慧 | 陈佳慧 | 陈佳慧 | 陈佳慧 | 陈佳慧 | 陈佳慧 | 陈佳慧 | |||
| 上课教师 | 许艳 | 许艳 | 许艳 | 许艳 | 许艳 | 许艳 | 许艳 | 许艳 | 许艳 | 许艳 | |||

