当前位置:首页 > 专题 > 羽毛球项目
(羽毛球)2012年中国体育彩票•四川少年儿童体育兴趣免费培养系列活动统计表
发布时间:2012-09-10浏览次数:1165
| 四川少年儿童体育兴趣免费培养系列活动羽毛球统计表 | |||||||
| 序号 | 培 训 日 期 | 时 间 (周六上午) | 8岁-10岁学生数 | 5岁-7岁学生数 | 教练员 人数 | 工作人员人数 | 备 注 |
| 1 | 2012年6月2日 | 9:00-10:30 | 18 | 3 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 16 | 3 | 4 | ||||
| 2 | 2012年6月9日 | 9:00-10:30 | 23 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 18 | 4 | 4 | ||||
| 3 | 2012年6月16日 | 9:00-10:30 | 15 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 21 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 2012年6月23日 | 9:00-10:30 | 21 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 20 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 2012年6月30日 | 9:00-10:30 | 19 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 18 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 2012年7月7日 | 9:00-10:30 | 26 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 30 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 2012年7月14日 | 9:00-10:30 | 32 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 35 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 2012年7月21日 | 9:00-10:30 | 35 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 38 | 4 | 4 | ||||
| 9 | 2012年7月28日 | 9:00-10:30 | 32 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 31 | 4 | 4 | ||||
| 10 | 2012年8月4日 | 9:00-10:30 | 30 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 29 | 4 | 4 | ||||
| 11 | 2012年8月11日 | 9:00-10:30 | 31 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 26 | 4 | 4 | ||||
| 本页小计 | 282 | 282 | 86 | 88 | |||
| 培训部负责人:陈育常 132 5822 9880 | 85552101(办) | ||||||
| 四川少年儿童体育兴趣免费培养系列活动羽毛球统计表 | |||||||
| 序号 | 培 训 日 期 | 时 间 (周六上午) | 8岁-10岁学生数 | 5岁-7岁学生数 | 教练员 人数 | 工作人员人数 | 备 注 |
| 12 | 2012年8月18日 | 9:00-10:30 | 26 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 29 | 4 | 4 | ||||
| 13 | 2012年8月25日 | 9:00-10:30 | 25 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 26 | 4 | 4 | ||||
| 14 | 2012年9月1日 | 9:00-10:30 | 16 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 15 | 4 | 4 | ||||
| 15 | 2012年9月8日 | 9:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:50 | |||||||
| 16 | 2012年9月15日 | 9:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:50 | |||||||
| 17 | 2012年9月22日 | 9:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:50 | |||||||
| 18 | 2012年9月29日 | 9:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:50 | |||||||
| 19 | 2012年10月6日 | 9:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:50 | |||||||
| 20 | 2012年10月13日 | 9:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:50 | |||||||
| 21 | 2012年10月20日 | 9:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:50 | |||||||
| 22 | 2012年10月27日 | 9:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:50 | |||||||
| 本页小计 | 67 | 70 | 24 | 24 | |||
| 培训部负责人:陈育常 132 5822 9880 | 85552101(办) | ||||||

