当前位置:首页 > 专题 > 羽毛球项目
(羽毛球)2012年中国体育彩票•四川少年儿童体育兴趣免费培养系列活动统计表
发布时间:2012-11-06浏览次数:1117
| 全民健身羽毛球培训班 培训情况登记表 | |||||||
| 序号 | 培 训 日 期 | 时 间 (周六上午) | 8岁-10岁学生数 | 5岁-7岁学生数 | 教练员 人数 | 工作人员人数 | 备 注 |
| 12 | 2012年8月18日 | 9:00-10:30 | 26 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 29 | 4 | 4 | ||||
| 13 | 2012年8月25日 | 9:00-10:30 | 25 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 26 | 4 | 4 | ||||
| 14 | 2012年9月1日 | 9:00-10:30 | 16 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 15 | 4 | 4 | ||||
| 15 | 2012年9月8日 | 9:00-10:30 | 34 | 3 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 37 | 3 | 4 | ||||
| 16 | 2012年9月15日 | 9:00-10:30 | 27 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 40 | 4 | 4 | ||||
| 17 | 2012年9月22日 | 9:00-10:30 | 23 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 38 | 4 | 4 | ||||
| 2012年9月29日 | 中秋节放假 | ||||||
| 中秋节放假 | |||||||
| 2012年10月6日 | 国庆节放假 | ||||||
| 国庆节放假 | |||||||
| 18 | 2012年10月13日 | 9:00-10:30 | 20 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 38 | 4 | 4 | ||||
| 19 | 2012年10月20日 | 9:00-10:30 | 20 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 31 | 4 | 4 | ||||
| 20 | 2012年10月27日 | 9:00-10:30 | 19 | 4 | 4 | ||
| 10:30-11:50 | 31 | 4 | 4 | ||||
| 本页小计 | 210 | 285 | 70 | 72 | |||
| 培训部负责人:陈育常 132 5822 9880 | 85552101(办) | ||||||

